37,6168
33,9708
2.725,00
Diyarbakır'da bugün gün içerisinde sıcaklık 41 dereceye kadar çıkabilir. En düşük sıcaklık ise 24 derece olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 10 Ağustos günü saatlik hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir.
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 12.00 | 39 | 39 | 11 | 8 | 27 | ||
12.00 - 15.00 | 41 | 41 | 9 | 9 | 27 | ||
15.00 - 18.00 | 39 | 39 | 11 | 8 | 27 | ||
18.00 - 21.00 | 33 | 33 | 14 | 8 | 22 | ||
21.00 - 24.00 | 29 | 29 | 15 | 13 | 22 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "çerez politikasını" inceleyebilirsiniz.