Diyarbakır'da bugün (20 Kasım Pazar) gün içerisinde sıcaklığın 16 derecelerde olacağı ve en düşük sıcaklığın ise 3 derece civarı olarak tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 20 Kasım günü saatlik hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir.
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 - 09.00 | 8 | 8 | 87 | 4 | 12 | ||
| 09.00 - 12.00 | 12 | 12 | 66 | 4 | 15 | ||
| 12.00 - 15.00 | 16 | 16 | 57 | 7 | 21 | ||
| 15.00 - 18.00 | 12 | 12 | 82 | 7 | 21 | ||
| 18.00 - 21.00 | 9 | 9 | 95 | 5 | 16 | ||
| 21.00 - 24.00 | 8 | 8 | 96 | 4 | 10 |



