Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü Diyarbakır’da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Kent genelinde yağış ihtimali bulunmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Diyarbakır Saatlik Hava Durumu Tahmini
Saat | Hava Durumu | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Rüzgar Yönü | Rüzgar Hızı |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Açık | 9°C | 9°C | %85 | Kuzeybatı | 5 km/sa |
09:00 | Az Bulutlu | 14°C | 14°C | %70 | Batı | 10 km/sa |
12:00 | Parçalı Bulutlu | 20°C | 20°C | %55 | Güneybatı | 15 km/sa |
15:00 | Parçalı Bulutlu | 24°C | 24°C | %40 | Güney | 20 km/sa |
18:00 | Az Bulutlu | 22°C | 22°C | %50 | Güneydoğu | 10 km/sa |
21:00 | Açık | 17°C | 17°C | %65 | Doğu | 5 km/sa |
Gün boyunca yağış beklenmemektedir. Hava, sabah saatlerinden itibaren ısınarak öğle saatlerinde en yüksek 24°C'ye ulaşacak ve akşam saatlerinde tekrar serinleyecektir. Rüzgar, gün içerisinde yön değiştirerek hafif ila orta kuvvette esecektir.