Kentte bugün hava durumunun bugün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 14°C'ye kadar çıkıyor. Rüzgârın genellikle hafif esintili olması bekleniyor. Diyarbakır'ın bugünkü yağış ihtimali %0 seviyelerinde. Gündüz beklenen en yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 3°C olacak.
Diyarbakır'da yarınki hava durumu ise; sabah saatlerinde açık 8°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın açık 15°C, akşam saatlerinde açık 12°C, gece parçalı bulutlu 9°C olacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığının 15°C, en düşük sıcaklığın ise 3°C olacağı tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
08 Aralık Pazar | 2 | 10 | 61 | 96 | 8 | -10,4 | 16,4 | 0,8 | 10,2 | ||
09 Aralık Pazartesi | 3 | 14 | 45 | 88 | 9 | -12,6 | 16,7 | 1,1 | 9,9 | ||
10 Aralık Salı | 3 | 15 | 46 | 86 | 10 | -11,6 | 15,5 | 0,2 | 10,1 | ||
11 Aralık Çarşamba | 2 | 12 | 56 | 91 | 5 | -11,8 | 18,1 | 0,3 | 9,7 | ||
12 Aralık Perşembe | 2 | 13 | 49 | 90 | 14 | -11,8 | 16,4 | 0,1 | 9,5 |
Muhabir: Musa Azak