30 Kasım 2024'te Diyarbakır'ın hava durumu tahminine göre detaylar şu şekilde:
Hava Durumu: Gün boyu parçalı bulutlu ve yer yer açık.
Sıcaklık: Gündüz en yüksek sıcaklık 11°C, gece en düşük sıcaklık 5°C olacak.
Yağış İhtimali: Yağış beklenmiyor.
Nem Oranı: Ortalama nem oranı %45-60 arasında değişebilir, bu da havanın nispeten kuru hissedileceği anlamına gelir.
Rüzgâr: Hafif bir rüzgâr bekleniyor, rüzgâr hızı yaklaşık 2-4 km/s olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, herhangi bir olumsuz hava koşulu beklenmiyor.
SAATLİK TAHMİN
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 12.00 | 9 | 9 | 46 | 8 | 25 | ||
| 12.00 - 15.00 | 11 | 11 | 39 | 6 | 21 | ||
| 15.00 - 18.00 | 6 | 6 | 63 | 12 | 21 | ||
| 18.00 - 21.00 | 2 | 2 | 66 | 13 | 24 | ||
| 21.00 - 24.00 | 1 | 1 | 69 | 12 | 24 |



