En dikkat çeken cezaları arasında, alkollü araç kullanma, hız sınırını aşma, kırmızı ışıkta geçme, drift atma ve emniyet kemeri takmama gibi ihlaller yer alıyor.
Alkollü araç kullanma cezası ilk yakalanmada 6.439 TL olarak belirlenirken, aynı ihlalin tekrarı halinde bu ceza katlanarak artıyor. Ayrıca, drift atma cezası 32.233 TL'dir.
Aşağıda 2024 yılı için belirlenen trafik ceza tutarları aşağıdaki gibidir:
Trafik Ceza Konusu | 2024 Trafik Cezaları |
---|---|
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) | 6.439 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) | 8.075 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) | 12.977 TL |
Uyuşturucu/uyarıcı madde testi kabul etmeme | 18.452 TL |
Aracı plakasız kullanma | 10.917 TL |
Çakar ya da siren kullanma cezası | 6.439 TL |
Drift atma cezası | 32.233 TL |
Engelli için ayrılan yere park etme cezası | 1.380 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 12.977 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 690 TL |
Emniyet şeridini ihlal etme cezası | 6.439 TL |
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma | 1.506 TL |
Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma | 3.135 TL |
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma | 6.439 TL |
Kırmızı ışıkta geçme cezası | 1.506 TL |
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma | 1.506 TL |
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler | 2.647 TL |
Seyir halinde cep telefonu kullanma | 1.506 TL |
Sahte plaka kullanma cezası | 32.170 TL |
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama | 1.506 TL |
Takip mesafesine uymama cezası | 690 TL |
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası | 690 TL |
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası | 33.240 TL |
Yasak yerde sollama yapma cezası | 1.506 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 690 TL |
2024 yılı boyunca uygulanacak bu cezalar, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla dikkat etmelerini sağlamak amacıyla caydırıcı nitelikte düzenlenmiştir. Sürücülerin, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için bu kurallara uymaları büyük önem taşımaktadır.